Предлагаю приготовить простые и вкусные оладьи из белокочанной капусты на кефире. Этот рецепт прост, потому что капуста доступна круглый год и стоит недорого. Любите печь оладьи? Попробуйте наш рецепт оладий из капусты с добавлением кефира. Должно понравиться.

Приготовление капустных оладий на кефире
Я люблю блюда из капусты. Особенно популярны в моей семье кисель и капустные оладьи. У меня в доме всегда есть капуста, овощ дешевый, хранится хорошо, ну а о пользе ее говорить не стоит, капуста — кладезь витаминов.
Капустные оладьи готовятся на кефире, как и любой другой овощ, главное, капуста должна быть натерта на очень мелкой терке. Подготовим все продукты по списку:
- Белокочанная капуста — 300 г
- Кефир — 200 г
- Куриные яйца — 1 шт.
- Сода – 0,5 ч.л
- Лук репчатый — 0,5 шт.
- Мука – 3-4 ст.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло – 2 ст.
А мы приготовим вкусные и полезные оладьи с капустой на кефире. У меня на картинке нет соды, потому что у меня уже есть мука с содой. Капусту натираем на мелкой терке, я использовала такой вариант терки. Лук натереть на той же терке.
В миску положить натертую капусту, лук, вбить куриное яйцо.
Влить кефир, добавить соду. Будет реакция кефира с содой. Добавим специи.
Добавляйте муку по одной столовой ложке и замешивайте тесто.
В итоге у нас должно получиться тесто такой консистенции, в принципе можно добавить муки и еще немного, если вы любите высокие воздушные оладьи.
Разогрейте растительное масло в сковороде. Массу для оладушек выкладываем ложкой, ложкой придаем им круглую форму. Обжарьте оладьи с капустой по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми.
Готовые оладьи выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.
Оладьи на кефире подают теплыми со сметаной или просто к чаю и кофе.
Эти оладьи хороши в холодном виде.
Капустные оладьи на кефире и вкусны, и не вредны для фигуры.
Капустные оладьи можно приготовить с морковью, легким сыром, клюквой и другими ингредиентами по вкусу. Готовые оладьи обязательно выкладываем на бумажное полотенце на 5-7 секунд, чтобы лишний жир после жарки впитался в салфетку, а не в поясницу.
Ингредиенты:
- 300-400 г капусты
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 1 лампочка
- 3-5 столовых ложек муки
- растительное масло
- 1/3 ч л разрыхлителя
- солить по вкусу
Капусту нашинкуйте как можно мельче, посыпьте солью и разомните руками, чтобы она стала мягкой и пустила сок. Натрите в него лук на крупной терке. Добавить капусту и лук: кефир, яйцо, муку и разрыхлитель, хорошо перемешать. Тесто будет как густая сметана, при необходимости подсыпьте еще муки. Разогрейте в сковороде немного растительного масла, обжарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце. Подавать со сметаной, вкусно и в горячем, и в холодном виде.
Капустные оладьи на кефире получаются очень вкусными и полезными. Не бойтесь есть их даже вечером, так как они не содержат тяжелых ингредиентов. Подавать со сметаной или йогуртом. Приятного аппетита!
Как приготовить пошаговый фото рецепт
Приготовление: Капусту нашинковать как можно мельче, посолить и помять руками, чтобы она стала мягкой и пустила сок. Натрите в него лук на крупной терке. Добавить к капусте лук, кефир, яйца, муку и разрыхлитель, хорошо перемешать. Тесто будет как густая сметана, при необходимости подсыпьте еще муки. Разогрейте в сковороде немного масла, обжарьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце. Подавать с йогуртом, вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
Замесить тесто. Должно получиться как густая сметана. Если тесто липкое, добавьте еще муки.
Уменьшите огонь до среднего. Выложите котлеты ложкой. Обжариваем с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать со сметаной или йогуртом. Также вкусно есть как в горячем, так и в холодном виде.
Оладьи с капустой на кефире – рецепт
Мелко нарежьте капусту, предварительно помыв и обсушив ее кочан. Мелко нарежьте репчатый лук. Капусту с луком сложите в глубокую миску. Вбейте яйца. Влейте кефир. Всыпьте специи и соль. Овощи с яйцами и кефиром перемешайте. Добавьте соду. Благодаря ей оладьи хорошо поднимутся. Муку просейте. Введите к основным ингредиентам. Массу для оладий перемешайте. Оладьи с капустой на кефире обжарьте с каждой стороны с обеих сторон.
Капустные оладьи на кефире готовы. Подавайте горячими. К ним идеально подойдут разного вида овощные салаты, картофель и гарниры из каш.
Дрожжи также могут быть использованы в приготовлении оладий. Это могут быть сухие или мокрые дрожжи. Благодаря им оладьи получатся пышными и воздушными.
- Капуста молодая — 200 гр.,
- Яйца — 2 шт.,
- Дрожжи мокрые — 20 гр.,
- Молоко — 150 мл.,
- Сахар — 1 ч. ложка,
- Соль — 0,5 ч. ложки,
- Черный перец — щепотка,
- Пшеничная мука — 1 стакан,
- Подсолнечное масло.
Пищевая ценность и химический состав «Капустные оладушки на кефире»
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1736 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 6.1% | 1689 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 2.4% | 4308 г |
Углеводы | 16.7 г | 219 г | 7.6% | 7.8% | 1311 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 10.3% | 1000 г |
Вода | 74.4 г | 2273 г | 3.3% | 3.4% | 3055 г |
Зола | 0.956 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17.4 мкг | 900 мкг | 1.9% | 2% | 5172 г |
Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 0.6% | 17241 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 4.1% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% | 6.5% | 1593 г |
Витамин В4, холин | 43.42 мг | 500 мг | 8.7% | 9% | 1152 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.237 мг | 5 мг | 4.7% | 4.8% | 2110 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.124 мг | 2 мг | 6.2% | 6.4% | 1613 г |
Витамин В9, фолаты | 20.545 мкг | 400 мкг | 5.1% | 5.3% | 1947 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.145 мкг | 3 мкг | 4.8% | 4.9% | 2069 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.26 мг | 90 мг | 12.5% | 12.9% | 799 г |
Витамин D, кальциферол | 0.144 мкг | 10 мкг | 1.4% | 1.4% | 6944 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.377 мг | 15 мг | 2.5% | 2.6% | 3979 г |
Витамин Н, биотин | 1.764 мкг | 50 мкг | 3.5% | 3.6% | 2834 г |
Витамин К, филлохинон | 42.4 мкг | 120 мкг | 35.3% | 36.4% | 283 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4404 мг | 20 мг | 7.2% | 7.4% | 1389 г |
Ниацин | 0.561 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 266.04 мг | 2500 мг | 10.6% | 10.9% | 940 г |
Кальций, Ca | 83.82 мг | 1000 мг | 8.4% | 8.7% | 1193 г |
Кремний, Si | 0.696 мг | 30 мг | 2.3% | 2.4% | 4310 г |
Магний, Mg | 17.03 мг | 400 мг | 4.3% | 4.4% | 2349 г |
Натрий, Na | 30.74 мг | 1300 мг | 2.4% | 2.5% | 4229 г |
Сера, S | 59.19 мг | 1000 мг | 5.9% | 6.1% | 1689 г |
Фосфор, P | 98 мг | 800 мг | 12.3% | 12.7% | 816 г |
Хлор, Cl | 67.56 мг | 2300 мг | 2.9% | 3% | 3404 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 542.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 138.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 15.67 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.815 мг | 18 мг | 4.5% | 4.6% | 2209 г |
Йод, I | 6.06 мкг | 150 мкг | 4% | 4.1% | 2475 г |
Кобальт, Co | 3.405 мкг | 10 мкг | 34.1% | 35.2% | 294 г |
Марганец, Mn | 0.2241 мг | 2 мг | 11.2% | 11.5% | 892 г |
Медь, Cu | 79.66 мкг | 1000 мкг | 8% | 8.2% | 1255 г |
Молибден, Mo | 9.533 мкг | 70 мкг | 13.6% | 14% | 734 г |
Никель, Ni | 9.053 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.91 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 49.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.845 мкг | 55 мкг | 7% | 7.2% | 1430 г |
Титан, Ti | 1.92 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 21.81 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 18340 г |
Хром, Cr | 4.2 мкг | 50 мкг | 8.4% | 8.7% | 1190 г |
Цинк, Zn | 0.6201 мг | 12 мг | 5.2% | 5.4% | 1935 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.864 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.584 г | ~ | |||
Сахароза | 0.902 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.017 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.234 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.116 г | ~ | |||
Валин | 0.085 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.039 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.071 г | ~ | |||
Лейцин | 0.112 г | ~ | |||
Лизин | 0.099 г | ~ | |||
Метионин | 0.041 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.072 г | ~ | |||
Треонин | 0.069 г | ~ | |||
Триптофан | 0.021 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.078 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.143 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.552 г | ~ | |||
Аланин | 0.092 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.184 г | ~ | |||
Глицин | 0.058 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.292 г | ~ | |||
Пролин | 0.062 г | ~ | |||
Серин | 0.097 г | ~ | |||
Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 38.15 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.114 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.134 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.058 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.325 г | min 16.8 г | 1.9% | 2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.026 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.268 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.083 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 0.7% | |
18:2 Линолевая | 0.072 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.2% |
Энергетическая ценность Капустные оладушки на кефире составляет 97 кКал.