Сегодня хочу поделиться с вами рецептом изысканного завтрака из кабачков. Оригинальный дизайн, фантастический вкус, приятный аромат и быстрое приготовление. Речь идет о кабачковых оладьях с колбасой.
Оладьи из кабачков с колбасой и зелёным луком: рецепт по фото
О рецепте. Кабачковые оладьи с колбасой и зеленым луком – хорошая идея для вкусного и полезного завтрака или перекуса. Эти оладьи, в отличие от различных рецептов оладий из кабачков, понравятся и взрослым, и детям. Такая подача убедит попробовать кабачки даже самого искреннего мальчишку.


Вы можете выбрать любую колбасу на свой вкус. Я коптил вручную, получилось очень вкусно. Колбасу очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Выложить в миску с кабачками.







Разогрейте сковороду и осторожно влейте тесто. Готовить под крышкой несколько минут на среднем огне.
Оладьи с колбасой, сыром, яйцом, луком и чесноком на сковороде: рецепт по фото
Как приготовить оладьи с колбасой, сыром, яйцом, луком и чесноком на сковороде, рецепт простой. Мой сын просто обожает эти оладьи, попробуйте очень вкусно, когда первый раз приготовила, даже не ожидала 🥰
- 200 г колбасы
- 1-2 зубчика чеснока
- 100 г сыра
- 0,5 штук лука
- 3 вареных яйца
- 1 сырое яйцо
- 3 столовые ложки йогурта
- 3 столовые ложки муки
Как приготовить оладьи с колбасой, сыром, яйцом, луком и чесноком на сковороде просто пошаговый рецепт, повторяем все как на картинке

1. Отварить 3 яйца и натереть на терке, добавить туда сыр, колбасу, лук, чеснок, простоквашу, сырые яйца и муку.




Пищевая ценность и химический состав «Оладьи из кабачка с колбасой»
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 166.5 кКал | 1684 кКал | 9.9% | 5.9% | 1011 г |
| Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 6.3% | 950 г |
| Жиры | 6.3 г | 56 г | 11.3% | 6.8% | 889 г |
| Углеводы | 18.3 г | 219 г | 8.4% | 5% | 1197 г |
| Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 3.6% | 1667 г |
| Вода | 62 г | 2273 г | 2.7% | 1.6% | 3666 г |
| Зола | 1.069 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 29 мкг | 900 мкг | 3.2% | 1.9% | 3103 г |
| Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.057 мг | 5 мг | 1.1% | 0.7% | 8772 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.118 мг | 1.5 мг | 7.9% | 4.7% | 1271 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.133 мг | 1.8 мг | 7.4% | 4.4% | 1353 г |
| Витамин В4, холин | 31.09 мг | 500 мг | 6.2% | 3.7% | 1608 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.62 мг | 5 мг | 12.4% | 7.4% | 806 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.176 мг | 2 мг | 8.8% | 5.3% | 1136 г |
| Витамин В9, фолаты | 14.58 мкг | 400 мкг | 3.6% | 2.2% | 2743 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.213 мкг | 3 мкг | 7.1% | 4.3% | 1408 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.61 мг | 90 мг | 4% | 2.4% | 2493 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.196 мкг | 10 мкг | 2% | 1.2% | 5102 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.138 мг | 15 мг | 0.9% | 0.5% | 10870 г |
| бета Токоферол | 0.013 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.433 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.111 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 2.286 мкг | 50 мкг | 4.6% | 2.8% | 2187 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.4 мкг | 120 мкг | 2% | 1.2% | 5000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.5396 мг | 20 мг | 12.7% | 7.6% | 788 г |
| Ниацин | 0.254 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.721 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 218.02 мг | 2500 мг | 8.7% | 5.2% | 1147 г |
| Кальций, Ca | 56.82 мг | 1000 мг | 5.7% | 3.4% | 1760 г |
| Кремний, Si | 11.558 мг | 30 мг | 38.5% | 23.1% | 260 г |
| Магний, Mg | 36.07 мг | 400 мг | 9% | 5.4% | 1109 г |
| Натрий, Na | 152.45 мг | 1300 мг | 11.7% | 7% | 853 г |
| Сера, S | 61.05 мг | 1000 мг | 6.1% | 3.7% | 1638 г |
| Фосфор, P | 122.1 мг | 800 мг | 15.3% | 9.2% | 655 г |
| Хлор, Cl | 41.6 мг | 2300 мг | 1.8% | 1.1% | 5529 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 42.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 7.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 2.46 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.317 мг | 18 мг | 7.3% | 4.4% | 1367 г |
| Йод, I | 3.06 мкг | 150 мкг | 2% | 1.2% | 4902 г |
| Кобальт, Co | 1.272 мкг | 10 мкг | 12.7% | 7.6% | 786 г |
| Литий, Li | 0.017 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.2763 мг | 2 мг | 13.8% | 8.3% | 724 г |
| Медь, Cu | 149.51 мкг | 1000 мкг | 15% | 9% | 669 г |
| Молибден, Mo | 2.777 мкг | 70 мкг | 4% | 2.4% | 2521 г |
| Никель, Ni | 0.472 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 3.65 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 8.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 12.06 мкг | 55 мкг | 21.9% | 13.2% | 456 г |
| Стронций, Sr | 5.45 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 10.74 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 37244 г |
| Хром, Cr | 1.32 мкг | 50 мкг | 2.6% | 1.6% | 3788 г |
| Цинк, Zn | 0.9789 мг | 12 мг | 8.2% | 4.9% | 1226 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 14.603 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.263 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.023 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.063 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.238 г | ~ | |||
| Валин | 0.235 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.119 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.192 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.514 г | ~ | |||
| Лизин | 0.221 г | ~ | |||
| Метионин | 0.135 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
| Треонин | 0.183 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.06 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.244 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.067 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.423 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.387 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.018 г | ~ | |||
| Глицин | 0.21 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.908 г | ~ | |||
| Пролин | 0.301 г | ~ | |||
| Серин | 0.295 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.146 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.071 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 46.56 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.012 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.001 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.013 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.572 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.164 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.003 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.431 г | min 16.8 г | 8.5% | 5.1% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.115 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.053 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.797 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.012 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.015 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.015 г | ~ | |||
| 22:1 цис | 0.015 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.135 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.1% | 6.1% | |
| 18:2 Линолевая | 1.025 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.952 г | ~ | |||
| 18:2 транс, транс | 0.006 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.057 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.05 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.017 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.7% | |
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 1.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 23.4% | 14.1% |
Энергетическая ценность Оладьи из кабачка с колбасой составляет 166,5 кКал.
